Sprzedaż rusztowań
O firmie
Firma Wasko powstała 1989 roku, jako firma budowlana zajmowała się usługami w zakresie budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej, obiektów sportowych, a także mieszkalnictwa.
W 1993 roku działalność firmy została rozszerzona o produkcję i montaż konstrukcji stalowych na własne potrzeby, a także dla klientów. Produkcja dotyczyła wytwarzania elementów szalunkowych takich jak: stemple stalowe do stropów, podpory do ścian i podciągów, szalunków ścian i stropów, a także pełnego asortymentu rusztowań klinowych zwanych w branży budowlanej jako choinkowe.
W 1997 roku produkcja szalunków i rusztowań została rozszerzona o wynajem, montaż oraz sprzedaż.
Firma Wasko w swej historii wyprodukował setki tysięcy elementów własnego modelu rusztowań według indywidualnego projektu firmy w oryginalnym rozpoznawalnym kolorze soczystej czerwieni.
Przez cały okres działalności firma współpracowała jako dostawcy, a także montażyści dla bardzo szerokiej grupy odbiorców będących firmami w branżach budowlanych, elewacyjnych, wykończeniowych, przemysłu stoczniowego oraz montażystów konstrukcji stalowych i specjalistycznych.
Cennik
Cennik Wasko
| Nazwa produktu elementy rusztowań typu Wasko |
Wymiary | Ilość na 100m2 wersja 250cm | Ilość na 100m2 wersja 200cm | Cena jednostkowa w PLN Netto |
| Stojak 220 (choinka) | 220cm | 40 | 48 | 120 |
| Stojak 110 (choinka) | 110cm | 7 | 8 | 70 |
| Leżnia 250 (rygiel) | 250cm | 40 | x | 90 |
| Leżnia 200 (rygiel) | 200cm | x | 50 | 85 |
| Leżnia 100 (rygiel) | 100cm | 25 | 30 | 50 |
| Drabina typ | 220cm | 4 | 4 | 130 |
| Podest drewniany 115 | 115 x 49 | 80 | 80 | 40 |
| Zaczep do ściany 50 | 50cm | 5 | 6 | 20 |
| Zaczep do ściany 100 | 100cm | x | x | 30 |
| Zaczep do ściany 150 | 150cm | x | x | 40 |
| Stężenia na pole 250 | 352cm | 4 | 4 | 140 |
| Stężenie na pole 200 | 318cm | x | 4 | 130 |
| Złącze krzyżowe | x | 5 | 6 | 17 |
| Złącze obrotowe | x | x | x | 18 |
| Złącze wzdłużne | x | x | x | 28 |
| Ramię bloczka z hakiem | x | x | 1 | 100 |
| Ramię bloczka do wciągarki | x | x | x | 130 |
| Podstawa regulowana 40 | 40cm | 10 | 12 | 33 |
| Podstawa regulowana 60 | 60cm | x | x | 40 |
| Podstawa regulowana 80 | 80cm | x | x | 48 |
| Kółko bez hamulca 200 kg | x | x | x | 90 |
| Kółko z hamulcem 200 kg | x | x | x | 100 |
| Krawężnik drewniany | 200cm | x | x | 25 |
| Krawężnik drewniany | 250cm | x | x | 27 |
| Krawężnik drewniany | 100cm | x | x | 18 |
| Kotwa z oczkiem 19 | 19cm | x | x | 9 |
| Kotwa z oczkiem 23 | 23cm | x | x | 10 |
| Kotwa z oczkiem 30 | 30cm | x | x | 11 |
| Kotwa z oczkiem 40 | 40cm | x | x | 12 |
Cennik Stoczniowy
| Nazwa produktu elementy rusztowań typu Stoczniowy | Wymiary | Ilość na 100m2 wersja 248cm | Ilość na 100m2 wersja 204cm | Cena jednostkowa w PLN Netto |
| Stojak 200 (choinka) | 200cm | 40 | 48 | 120 |
| Stojak 100 (choinka) | 100cm | 7 | 8 | 70 |
| Leżnia 248 (rygiel) | 248cm | 40 | x | 90 |
| Leżnia 204 (rygiel) | 204cm | x | 50 | 85 |
| Leżnia 90 (rygiel) | 90cm | 25 | 30 | 50 |
| Drabina | 200cm | 4 | 4 | 130 |
| Podest drewniany | 100 x 49 | 80 | 80 | 40 |
| Zaczep do ściany 50 | 50cm | 5 | 6 | 20 |
| Zaczep do ściany 100 | 100cm | x | x | 30 |
| Zaczep do ściany 150 | 150cm | x | x | 40 |
| Stężenia na pole 248 | 332cm | 4 | 4 | 140 |
| Stężenie na pole 204 | 298cm | 4 | 4 | 130 |
| Złącze krzyżowe | x | 5 | 6 | 17 |
| Złącze obrotowe | x | x | x | 18 |
| Złącze wzdłużne | x | x | x | 28 |
| Ramię bloczka z hakiem | x | 1 | 1 | 100 |
| Ramię bloczka do wciągarki | x | x | x | 130 |
| Podstawa regulowana 40 | 40cm | 10 | 12 | 33 |
| Podstawa regulowana 60 | 60cm | x | x | 40 |
| Podstawa regulowana 80 | 80cm | x | x | 48 |
| Kółko bez hamulca 200 kg | x | x | x | 90 |
| Kółko z hamulcem 200 kg | x | x | x | 100 |
| Krawężnik drewniany | 248cm | 20 | x | 25 |
| Krawężnik drewniany | 204cm | x | 25 | x |
| Krawężnik drewniany | 90cm | 8szt | x | 18 |
| Kotwa z oczkiem 19 | 19cm | x | x | 9 |
| Kotwa z oczkiem 23 | 23cm | x | x | 10 |
| Kotwa z oczkiem 30 | 30cm | x | x | 11 |
| Kotwa z oczkiem 40 | 40cm | x | x | 12 |
Galeria

